
AZELIA© "ILLUSION" JEANS
Product & Sizing
Height | Weight | Suggested Size |
---|---|---|
160–170 cm | 40–50 kg | S |
170–175 cm | 50–60 kg | M |
175–180 cm | 60–70 kg | L |
180–185 cm | 70–80 kg | XL |
170–185 cm | 80–90 kg | XXL |
Based on model trials. If you’re between sizes or prefer a looser fit, we recommend sizing up.
Size | Length | Waist | Hipline | Thigh | Leg Opening |
---|---|---|---|---|---|
M | 108 cm | 78 cm | 110 cm | 66 cm | 56 cm |
L | 109 cm | 82 cm | 114 cm | 68 cm | 58 cm |
XL | 110 cm | 86 cm | 118 cm | 70 cm | 60 cm |
XXL | 111 cm | 90 cm | 122 cm | 72 cm | 62 cm |
Measured flat; allow 1–3 cm variance due to manual measurement.
Secure Checkout
Reliable Shipping
Real-Time order tracking