AZELIA© "BLACK BAGGY" JEANS
Product & Sizing
| Height | Weight | Suggested Size |
|---|---|---|
| 160–170 cm | 40–50 kg | S |
| 170–175 cm | 50–60 kg | M |
| 175–180 cm | 60–70 kg | L |
| 180–185 cm | 70–80 kg | XL |
| 170–185 cm | 80–90 kg | XXL |
Fit guide is based on customer trials. If you’re between sizes or prefer a baggier fit, size up.
| Size | Length | Waist | Hipline | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 111 cm | 76 cm | 110 cm | 70 cm | 62 cm |
| L | 112 cm | 80 cm | 114 cm | 72 cm | 64 cm |
| XL | 113 cm | 84 cm | 118 cm | 74 cm | 66 cm |
| XXL | 114 cm | 88 cm | 122 cm | 76 cm | 68 cm |
Measured flat; allow 1–3 cm variance due to manual measurement.
Secure Checkout
Reliable Shipping
Real-Time order tracking